全程水处理器
全程水处理器
综合电场水处理器与过滤净水器的优点,采用高频电磁场技术和超净过滤技术为一体的综合水处理设备。由优质碳钢外壳、特殊结构的不锈钢网、高频电磁场发生器、发射电极、排污装置等组成。通过活性体铁质滤膜,机械变孔阻挡板及电晕效应场三位一体的过滤,以及高频电磁场的水处理作用,完成对水体的防垢、防腐、杀菌、灭藻、超净过滤、控制水质的综合功能。
规格型号 | 进出口管径 | 外形尺寸(mm) | 排污口径 | 功率 | 处理水量 | |||
dn(mm) | H | h | L | ΦC | d1(mm) | w | m3/H | |
SG-QZ-50 | 50 | 820 | 400 | 340 | 219 | 25 | 50 | 20 |
SG-QZ-65 | 65 | 820 | 400 | 340 | 219 | 25 | 50 | 35 |
SG-QZ-80 | 80 | 830 | 400 | 430 | 273 | 25 | 70 | 50 |
SG-QZ-100 | 100 | 830 | 400 | 430 | 273 | 25 | 70 | 80 |
SG-QZ-125 | 125 | 970 | 470 | 525 | 325 | 40 | 120 | 130 |
SG-QZ-150 | 150 | 970 | 470 | 525 | 325 | 40 | 120 | 190 |
SG-QZ-200 | 200 | 1130 | 560 | 625 | 425 | 50 | 180 | 340 |
SG-QZ-250 | 250 | 1240 | 610 | 680 | 477 | 50 | 220 | 530 |
SG-QZ-300 | 300 | 1440 | 750 | 760 | 520 | 50 | 270 | 760 |
SG-QZ-350 | 300 | 1580 | 820 | 810 | 570 | 65 | 330 | 1040 |
SG-QZ-400 | 400 | 1740 | 890 | 900 | 620 | 65 | 400 | 1350 |
SG-QZ-450 | 450 | 1890 | 980 | 950 | 640 | 65 | 470 | 1700 |
SG-QZ-500 | 500 | 2120 | 1140 | 1040 | 720 | 80 | 540 | 2100 |
SG-QZ-600 | 600 | 2360 | 1260 | 1140 | 820 | 80 | 620 | 3050 |
SG-QZ-700 | 700 | 2560 | 1360 | 1240 | 920 | 80 | 700 | 4150 |
技术参数:
1、工作压力:1.0、1.6、2.5MPa
2、水温:0~99℃
3、过滤压力损失:40-60KPa
4、灭藻、灭菌率>95%
5、防垢、除垢率>96%
6、年腐蚀率:<0.125mm
7、水头损失:1-1.5米
适用范围:
1. 主要适用于循环水、自来水、地表水、地下水、海水、游泳池用水、热水的水质处理及控制。
2. 适用于石油、轮胎、橡胶、化工、钢铁、发电、中央空调清洗、采暖、地源热泵、及其它工矿企业的循环水、源水及污水处理等。